您现在的位置:首页>> 汽车之友>>


北方汽车交易市场销量排行(12月27日至1月1日)  

 



  排名 品牌 市场占有率 个人比例 单位比例

  1 捷达 1 3 . 4 4 % 9 6 . 0 9 % 3 . 9 1 %

  2 金杯 1 2 . 5 4 % 7 6 . 3 9 % 2 3 . 6 1

  3 哈飞 1 0 . 7 5 % 9 4 . 2 1 % 5 . 7 9 %

  4 夏利 7 . 3 5 % 1 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 %

  5 桑塔纳 6 . 9 9 % 8 0 . 2 2 % 1 9 . 7 8 %

  6 奇瑞 6 . 0 9 % 9 4 . 5 1 % 5 . 4 9 %

  7 帕萨特 3 . 9 4 % 8 0 . 3 4 % 1 9 . 6 6 %

  8 爱丽舍 3 . 2 3 % 9 2 . 3 8 % 7 . 6 2 %

  9 派力奥 3 . 0 5 % 1 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 %

  1 0 东南 2 . 8 7 % 9 5 . 6 7 % 4 . 3 3 %



信息来源:北京青年报

 


 
关闭窗口